Dongguan Yuyang Instrument Co., Ltd.
Thank You!
等級: | 産業 |
---|---|
保証: | 1年 |
エンジンの変位: | 125CC、139cc、173CC、99C、98CC、190CC、196CC、159cc、127CC、170CC、144CC |
電圧: | 24V、28V、58V、48V、36V、230V、40V |
最高の切断高さ: | 4IN、3 1/4in |
最低の切断高さ: | 1in |
力: | 1200W、1500W、1400W、1600W、1800W |
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
モデル番号: | YYQ009 |
特徴: | 4打撃、Antistallの草箱、鋼鉄Chasis |
動力源: | ガソリン/ガソリン |
使用:: | 農業、庭の除草 |
高さを調節しなさい:: | 25-75mm |
速度:: | 3000 r/min |
切断幅:: | 46cm |
装置のサイズ:: | 820*540*440mm |
ドライブ方法:: | 自走式 |
証明: | ce, CE |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
等級: | 産業 |
---|---|
保証: | 1年 |
エンジンの変位: | 125CC、139cc、173CC、99C、98CC、190CC、196CC、159cc、127CC、170CC、144CC |
電圧: | 24V、28V、58V、48V、36V、230V、40V |
最高の切断高さ: | 4IN、3 1/4in |
最低の切断高さ: | 1in |
力: | 1200W、1500W、1400W、1600W、1800W |
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
モデル番号: | YYQ009 |
特徴: | 4打撃、Antistallの草箱、鋼鉄Chasis |
動力源: | ガソリン/ガソリン |
使用:: | 農業、庭の除草 |
高さを調節しなさい:: | 25-75mm |
速度:: | 3000 r/min |
切断幅:: | 46cm |
装置のサイズ:: | 820*540*440mm |
ドライブ方法:: | 自走式 |
証明: | ce, CE |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
等級: | 産業 |
---|---|
保証: | 1年 |
エンジンの変位: | 125CC、139cc、173CC、99C、98CC、190CC、196CC、159cc、127CC、170CC、144CC |
電圧: | 24V、28V、58V、48V、36V、230V、40V |
最高の切断高さ: | 4IN、3 1/4in |
最低の切断高さ: | 1in |
力: | 1200W、1500W、1400W、1600W、1800W |
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
モデル番号: | YYQ009 |
特徴: | Antistallの草箱、鋼鉄Chasis |
動力源: | ガソリン/ガソリン |
刈る高さ:: | 25-75mm |
刈る幅:: | 46cm |
働き効率:: | 800平方メートル |
コレクション モード:: | 草の切抜資料袋 |
種袋の容積:: | 55L |
重量:: | 36のkg |
証明: | ce |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
等級: | 産業 |
---|---|
保証: | 1年 |
エンジンの変位: | 125CC、139cc、173CC、99C、98CC、190CC、196CC、159cc、127CC、170CC、144CC |
電圧: | 24V、28V、58V、48V、36V、230V、40V |
最高の切断高さ: | 4IN、3 1/4in |
最低の切断高さ: | 1in |
力: | 1200W、1500W、1400W、1600W、1800W |
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
モデル番号: | YYQ009 |
特徴: | Antistallの草箱、鋼鉄Chasis |
動力源: | ガソリン/ガソリン |
適当な区域: | 1000-3000 |
胴体の幅: | 602 |
切断長さ: | 53cm |
わら袋の容積: | 70 |
サイズ: | 1050x620x470mm |
ドライブ方法:: | ハンドプッシュ/自走式 |
証明: | ce |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
等級: | 産業 |
---|---|
保証: | 1年 |
エンジンの変位: | 125CC、99C、98CC、196CC、127CC、34CC、43CC |
電圧: | 230V、220V |
最高の切断高さ: | 4IN、3 1/4in |
最低の切断高さ: | 1in |
力: | 1200W、1500W、1400W、1600W、1800W |
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OEM |
モデル番号: | YYL039のバックパックのブラシ カッター |
特徴: | 2打撃、4打撃、スリップ防止の、強制風の冷却の高さの調節可能なハンドル、単一シリンダー、望遠鏡のハンドル |
動力源: | ガソリン/ガソリン |
タイプの切断: | まっすぐな金属の刃 |
次元(L*W*H): | 265*26*30CM |
重量: | 5.5KG-9KG |
燃料タンク容量: | 0.8L |
適当な企業: | 製造工場は、耕作する |
証明: | ce, GS, CE |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
等級: | 産業 |
---|---|
保証: | 1年 |
エンジンの変位: | 125CC、139cc、173CC、99C、98CC、190CC、196CC、159cc、127CC、170CC、144CC、720cc、344CC |
電圧: | 230V |
最高の切断高さ: | 3 1/4in、90mm |
最低の切断高さ: | 1in、30mm |
力: | 1200W |
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OEM |
モデル番号: | YYL038 |
特徴: | 2打撃、4打撃、アルミニウムChasisの草箱、高さの調節可能なハンドル |
前方速度: | 0-10kph |
動力源: | ガソリン/ガソリン |
製品名: | 芝刈機 |
適用: | 牧草地 |
使用: | 芝生の草の切断 |
色: | 赤い |
ドライブの種類: | 芝刈り機を手で押しなさい |
キーワード: | 小型ロボット自動芝刈機 |
タイプ: | ロボティック芝刈り機 |
燃料タンク容量: | 4l |
伝達タイプ: | ハイドロ ギヤ |
証明: | IECEE, ce |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller